Türkiye'nin Başlıca Limanları (UN/LOCODE)
UN/LOCODE, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından yönetilen 5 karakterli yer kodudur: ilk 2 harf ülke (TR), son 3 harf yer. Konşimento, rezervasyon ve beyannamelerde kullanılır.
| Liman / Terminal | İl / Bölge | UN/LOCODE | Not |
|---|---|---|---|
| Mersin Limanı (MIP) | Mersin | TRMER | Türkiye'nin en büyük konteyner limanlarından; Orta Doğu ve Körfez bağlantıları güçlü |
| Ambarlı Limanları (Marport, Kumport, Mardaş) | İstanbul (Avrupa yakası) | TRAMR | İstanbul'un ana konteyner kompleksi. Not: "TRAMB" değil, TRAMR kullanılır |
| İstanbul (genel) | İstanbul | TRIST | Genel kod; bazı hatlar Ambarlı için de kullanır |
| Haydarpaşa Limanı | İstanbul (Anadolu yakası) | TRHAY | Konteyner faaliyeti azalmıştır (teyit ediniz) |
| Pendik | İstanbul | TRPEN | Ro-ro ağırlıklı |
| İzmir (Alsancak) Limanı | İzmir | TRIZM | Ege'nin geleneksel limanı |
| Aliağa Limanları (Nemrut Körfezi: SOCAR/Petlim, TCE Ege, Nemport vb.) | İzmir | TRALI | Ege'nin büyük konteyner ve dökme yük merkezi |
| Gemlik Limanları (Gemport, Borusan, Roda) | Bursa | TRGEM | Otomotiv ve sanayi bölgelerine yakın |
| İzmit Körfezi – Evyap | Kocaeli | TREYP | Doğu Marmara'nın büyük konteyner terminali |
| İzmit Körfezi – Yarımca (DP World Yarımca) | Kocaeli | TRYAR | |
| Derince | Kocaeli | TRDRC | |
| Dilovası / Diliskelesi | Kocaeli | TRDIL | |
| İzmit (genel) | Kocaeli | TRIZT | |
| Kocaeli (genel) | Kocaeli | TRKCO | Körfez terminalleri için şemsiye kod olarak da kullanılır |
| Gebze | Kocaeli | TRGEB | |
| Tekirdağ (Asyaport, Martaş) | Tekirdağ | TRTEK | Asyaport için hatların ayrı kod kullanıp kullanmadığı teyit edilmeli |
| Çerkezköy | Tekirdağ | TRCKY | İç bölge lojistik noktası |
| Yalova | Yalova | TRYAL | |
| Antalya Limanı | Antalya | TRAYT | |
| İskenderun Limanı (Limak) | Hatay | TRISK | Doğu Akdeniz, Irak transit trafiği |
| Samsun Limanı | Samsun | TRSSX | Karadeniz – Rusya/Ukrayna ro-ro |
| Trabzon Limanı | Trabzon | TRTZX | Gürcistan, Azerbaycan, İran transit |
| Giresun | Giresun | TRGIR | |
| Zonguldak | Zonguldak | TRZON | |
| Çanakkale Boğazı | Çanakkale | TRDAN | |
| Bandırma | Balıkesir | TRBDM (teyit ediniz) | |
| Hopa | Artvin | TRHOP (teyit ediniz) |
Dünyanın Başlıca Limanları (UN/LOCODE)
Seçim, konteyner hacmi (TEU) ve Türkiye/Körfez ticareti için önem esas alınarak yapılmıştır. Sıralama bölgesel olup hacim sıralaması değildir.
Asya
| Liman | Ülke | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Şanghay | Çin | CNSHA |
| Ningbo-Zhoushan | Çin | CNNGB |
| Shenzhen (genel) / Yantian / Shekou | Çin | CNSZX / CNYTN / CNSHK |
| Guangzhou (Nansha) | Çin | CNCAN / CNNSA |
| Qingdao | Çin | CNTAO |
| Tianjin (Xingang) | Çin | CNTSN / CNTXG |
| Xiamen | Çin | CNXMN |
| Dalian | Çin | CNDLC |
| Hong Kong | Hong Kong (Çin) | HKHKG |
| Singapur | Singapur | SGSIN |
| Busan | Güney Kore | KRPUS |
| Kaohsiung | Tayvan | TWKHH |
| Port Klang | Malezya | MYPKG |
| Tanjung Pelepas | Malezya | MYTPP |
| Laem Chabang | Tayland | THLCH |
| Ho Chi Minh (Cat Lai) / Cai Mep | Vietnam | VNSGN / VNCMT |
| Haiphong | Vietnam | VNHPH |
| Cakarta (Tanjung Priok) | Endonezya | IDJKT / IDTPP |
| Manila | Filipinler | PHMNL |
| Tokyo / Yokohama | Japonya | JPTYO / JPYOK |
| Colombo | Sri Lanka | LKCMB |
| Nhava Sheva (JNPT) | Hindistan | INNSA |
| Mundra | Hindistan | INMUN |
| Chennai | Hindistan | INMAA |
| Karaçi / Port Qasim | Pakistan | PKKHI / PKBQM |
| Chittagong | Bangladeş | BDCGP |
Orta Doğu ve Körfez
| Liman | Ülke | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Jebel Ali (Dubai) | BAE | AEJEA |
| Khalifa Limanı (Abu Dabi) | BAE | AEKHL |
| Abu Dabi (genel) | BAE | AEAUH |
| Khor Fakkan | BAE | AEKLF |
| Sharjah | BAE | AESHJ |
| Hamad Limanı (Doha) | Katar | QAHMD |
| Cidde İslami Limanı | Suudi Arabistan | SAJED |
| Dammam (King Abdulaziz) | Suudi Arabistan | SADMM |
| King Abdullah Limanı | Suudi Arabistan | SAKAC |
| Cübeyl (Jubail) | Suudi Arabistan | SAJUB |
| Shuwaikh | Kuveyt | KWSWK |
| Shuaiba | Kuveyt | KWSAA |
| Khalifa Bin Salman | Bahreyn | BHKBS |
| Sohar | Umman | OMSOH |
| Salalah | Umman | OMSLL |
| Umm Qasr | Irak | IQUQR |
| Bender Abbas (Shahid Rajaee) | İran | IRBND |
| Akabe | Ürdün | JOAQJ |
| Beyrut | Lübnan | LBBEY |
| Cibuti | Cibuti | DJJIB |
Avrupa (Kuzey ve Batı)
| Liman | Ülke | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Rotterdam | Hollanda | NLRTM |
| Anvers-Brugge | Belçika | BEANR |
| Hamburg | Almanya | DEHAM |
| Bremerhaven | Almanya | DEBRV |
| Felixstowe | Birleşik Krallık | GBFXT |
| Southampton | Birleşik Krallık | GBSOU |
| London Gateway | Birleşik Krallık | GBLGP |
| Le Havre | Fransa | FRLEH |
| Gdańsk | Polonya | PLGDN |
Akdeniz ve Karadeniz
| Liman | Ülke | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Pire (Piraeus) | Yunanistan | GRPIR |
| Valensiya | İspanya | ESVLC |
| Algeciras | İspanya | ESALG |
| Barselona | İspanya | ESBCN |
| Cenova | İtalya | ITGOA |
| Gioia Tauro | İtalya | ITGIT |
| Marsaxlokk | Malta | MTMAR |
| Koper | Slovenya | SIKOP |
| Tanca Med (Tanger Med) | Fas | MAPTM |
| Port Said (Doğu Port Said dahil) | Mısır | EGPSD |
| İskenderiye | Mısır | EGALY |
| Hayfa | İsrail | ILHFA |
| Köstence | Romanya | ROCND |
| Odessa | Ukrayna | UAODS |
| Novorossiysk | Rusya | RUNVS |
| Poti | Gürcistan | GEPTI |
| Batum | Gürcistan | GEBUS |
Afrika
| Liman | Ülke | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Durban | Güney Afrika | ZADUR |
| Mombasa | Kenya | KEMBA |
| Darüsselam | Tanzanya | TZDAR |
| Lagos (Apapa) | Nijerya | NGLOS / NGAPP |
| Tema | Gana | GHTEM |
| Lomé | Togo | TGLFW |
| Abidjan | Fildişi Sahili | CIABJ |
Amerika
| Liman | Ülke | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Los Angeles | ABD | USLAX |
| Long Beach | ABD | USLGB |
| New York / New Jersey | ABD | USNYC |
| Savannah | ABD | USSAV |
| Houston | ABD | USHOU |
| Vancouver | Kanada | CAVAN |
| Manzanillo | Meksika | MXZLO |
| Colón | Panama | PAONX |
| Balboa | Panama | PABLB |
| Cartagena | Kolombiya | COCTG |
| Callao | Peru | PECLL |
| Santos | Brezilya | BRSSZ |
Okyanusya
| Liman | Ülke | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Melbourne | Avustralya | AUMEL |
| Sidney (Port Botany) | Avustralya | AUSYD |
| Brisbane | Avustralya | AUBNE |
| Auckland | Yeni Zelanda | NZAKL |
| Tauranga | Yeni Zelanda | NZTRG |
Not: Bazı limanlar için hatlar terminal bazında farklı kodlar kullanabilir. Rezervasyonda taşıyıcının kullandığı kod esas alınmalıdır.
Bu işi sizin yerinize ARTAĞAN yapsın
Türkiye'den ürün almak veya üretim yaptırmak istiyorsanız; tedarik, kalite kontrol, gümrük, navlun, sigorta ve akreditif süreçlerini Türkiye'deki temsilciniz olarak biz yönetiriz. Üretici fiyatını açıkça paylaşırız, kazancımızı siz belirlersiniz.
Kaynaklar
- T.C. Ticaret Bakanlığı – Serbest Ticaret Anlaşmaları: https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari
- Yürürlükte bulunan STA'lar: https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-stalar
- Onay süreci devam eden STA'lar: https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/onay-sureci-devam-eden-stalar
- Ukrayna STA sayfası: https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/onay-sureci-devam-eden-stalar/ukrayna
- Müzakere süreci devam eden STA'lar: https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/muzakere-sureci-devam-eden-stalar
- Tercihli Ticaret Anlaşmaları: https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/tercihli-ticaret-anlasmalari
- Katar TEOA yürürlük duyurusu: https://ticaret.gov.tr/haberler/katar-ile-ticarette-yeni-donem-basladi-turkiye-katar-ticaret-ve-ekonomik-ortaklik-anlasmasi-teoa-yururluge-girdi
- Türkiye–KİK STA basın duyurusu: https://ticaret.gov.tr/haberler/turkiye-korfez-isbirligi-konseyi-kik-serbest-ticaret-anlasmasi-hakkinda-basin-duyurusu
- T.C. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna STA onayı (15 Temmuz 2026): https://www.mfa.gov.tr/no_-136_-ukrayna-yla-imzalanan-serbest-ticaret-anlasmasi-nin-ukrayna-parlamentosu-genel-kurulu-nda-kabulu-hk.tr.mfa
- Posta ve Hızlı Kargo Tebliği (mevzuat): https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=39511&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5
- AA – Posta ve hızlı kargo limitlerinin artırılması: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/posta-ve-hizli-kargo-gonderilerinde-agirlik-ve-parasal-ust-sinirlar-artirildi/3788196
- Free trade agreements of Turkey (tarih kontrolü için ikincil kaynak): https://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade_agreements_of_Turkey
- UNECE UN/LOCODE: https://unece.org/trade/cefact/unlocode-code-list-country-and-territory
- UN/CEFACT LOCODE sözlüğü: https://vocabulary.uncefact.org/unlocode
- Routescanner – Türkiye LOCODE listesi: https://www.routescanner.com/locodes/TR
- Evyap (TREYP) liman kodu: https://magicport.ai/ports/turkey/evyap-port-treyp
- Hamad Limanı (QAHMD): https://en.wikipedia.org/wiki/Hamad_Port
- Shuwaikh Limanı (KWSWK): https://en.wikipedia.org/wiki/Shuwaikh_Port
- Khalifa Bin Salman Limanı (BHKBS): https://en.wikipedia.org/wiki/Khalifa_Bin_Salman_Port
- Çukurova Uluslararası Havalimanı: https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%87ukurova_International_Airport
- Dünya Gümrük Örgütü – HS Nomenklatürü: https://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview.aspx
- IATA kod arama: https://www.iata.org/en/publications/directories/code-search/
- ICC – Kurallar (UCP 600, URC 522, Incoterms): https://iccwbo.org